MADRASAH TSANAWIYAH – SETINGKAT SLTP
- Dibuka tanggal 01 Mei 1976 : SK Dewan Pendiri PPKP Ribathul Khail N0.SK-01/DP-PPKP/1076
- Waktu / Jam Belajar : 07.30 – 14.10.
- Kurikulum : Terpadu, Nasional dan Kepesantrenan
- Status : DIAKUI, sejak 30 Desember 1993, SK Kakanwil Depag
- No.Statistik : 212640217002
- Kepala Madrasah : Drs.Hairul Basri
Dari awal diselenggarakannya pendidikan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah ini telah terjadi 7 kali pergantian kepala madrasahnya, secara hirarki adalah :
- Usman Ahmad (1976 – 1983)
- Abd. Syukur (1983 – 1984)
- M. Syafi’I Us. BA (1984 – 1985)
- H. Abu Bakar Hasyim (1985 – 1993)
- H. Abdul Gani HD (1993 – 2002)
- Ali, S.Ag. (2002 – 2004)
- Drs. Hairul Basri (2004 – Sekarang)
Pada setiap kali pergantian kepala madrasahnya secara umum diikuti dengan pergantian sebagian personel pada posisi para wakil kepala madrasahnya sebagai mitra terdekat dari kepala madrasahnya sebagai tim yang memenej pergerakan madrasah. Sejak tahun 2004 sistem pemilihan Kepala Madrasah menggunakan system pemilihan langsung oleh civitas akademika MTs dan Unsur Yayasan, padahal sebelumnya ditunjuk langsung oleh pihak Yayasan.
Daftar Guru dan Pegawai TU Tahun 2010
TENAGA EDUKATIF, ADMINISTRATIF ( TU )
MTS.PPKP RIBATHUL KHAIL TIMBAU TENGGARONG
TAHUN AJARAN 2009/2010
No. | Nama | Jabatan | B. Studi |
---|---|---|---|
1. | Drs. Hairul Basri | Kepala Madrasah | B. Indonesia |
2. | Roisul Anam | Waka B. Kurikulum | B. Inggris |
3. | Asmuri | Waka. Kesiswaan | a. Nahwu Shorofb b. Muhadharah |
4. | Supiadin Parhan, S.Sos | Waka. Perl. & Humas | Penjas |
5. | Siti Hasanah, A.Md | BP/BK Kls.IX | Kesenian dan Keterampilan |
6. | Katrin Fitriah, S.Ag | BP/BK kls.VIII | PB. Indonesia |
7. | Mainah, S.Pd | BP/BK Kls.VII | IPS-Terpadu |
8. | H.Abd.Shamad Majid | Guru dan Wali Kelas IX D | a. Nahwu Shorof b. Khot / Kaligrafi |
9. | Mardiah, S.Pd | Guru | Qur'an Hadits |
10. | Marmin Daiman | Guru dan Wali Kelas VII A | IPS-Terpadu |
11. | Ahmad Zaini Mahbub | Guru dan Wali Kelas VII B | a. SKI b. TIK c. Khot/Kaligrafi d. Muhadharah |
12. | Dra.Siti Ainurrimanita Idrus | Guru dan Wali kelas VIII A | Fisika - Kimia |
13. | Nor Ilahiah, S.Ag | Guru dan Wali kelas IX A | Aqidah Ahlak |
14 | Ali, S.Ag M.P.d | Guru | Fiqih |
15 | Nurul Mungkasih, S.Hi | Guru | Bahasa Arab |
16 | Asli Husani, S.Pi | Guru | Sains : Biologi |
17 | Rusdiana | Guru | Qur'an Tajwid |
18 | Nurmaya | Guru | a. Qur'an Tajwid b. Fiqih |
19 | Wasilah Juhairi, S.Pd | Guru dan Wali kelas VII C | PPKn |
20 | Laila Tanor, SE | Guru dan Wali Kelas VIII C | Matematika |
21 | H.M.Rasyidi | Guru | a. Fiqih b. Hapalan Do'a |
22 | Masini Ali, S.Pd | Guru dan Pembina OSIS | a. Bahasa Inggris b. Penjas |
23 | Siti Muamanah, S.Sos.I | Guru | SKI |
24 | Hamdanah, S.Ag | Guru dan Wali Kelas VIII B | IPS- Terpadu |
25 | Norisa Santika | Guru dan Wali Kelas VIII D | Bahasa Arab |
26 | Dewi Handayani Lubis, S.Pd | Guru | Bahasa Indonesia |
27 | Nurul, S.Pd | Guru dan Wali kelas IX B & Bendahara BOS | a. Biologi b.Kimia / Fisika |
28 | Hanggoro Ari, S.Pd | Guru | Matematika |
29 | Joni Al-Bakrie, S.Pd.I | Guru | TIK |
30 | Pika Widuri, SP | Guru dan Wali Kelas VII D | a. Biologi b. Kesen/keterampilan |
31 | Mellia Rimbun | Guru | Bahasa Inggris |
32 | Asniah, S.Ag | Guru dan Wali Kelas IX C | Matematika |
33 | Abu Bakar Siddiq | Kepala Tata Usaha | - |
34 | Ramayani, S.Sos | TU Bid. Kesiswaan | - |
35 | Nurbudiansyah | TU Bid. KK dan Guru | TIK |
36 | Mariatul Husna, S.Ag | TU Bidang Perlengkapan | - |
37 | Nurmala | Bendahara Madrasah | - |
38 | Darmawi | Tu Bidang Humas | - |
39 | Adi Putra | TU | - |
Data Kelulusan Santri Madrasah Tsanawiyah
Data Kelulusan Ujian Negara
Madrasah Tsanawiyah PPKP Ribathul Khail Timbau Tenggarong
Tahun Pelajaran 1976 / 1977 s/d 2008 / 2009
No | Tahun Pelajaran | Peserta Ujian | Jumlah | Jumlah Lulus | Jumlah | Persentase % | ||
Lk | Pr | Lk | Pr | |||||
1 | 1978 / 1979 | 32 | - | 32 | 27 | - | 27 | 84,37 |
2 | 1979 / 1980 | 14 | 1 | 15 | 13 | 1 | 14 | 93,33 |
3 | 1980 / 1981 | 26 | 10 | 36 | 22 | 9 | 31 | 86,11 |
4 | 1981 / 1982 | 12 | 15 | 27 | 12 | 15 | 27 | 100 |
5 | 1982 / 1983 | 18 | 12 | 30 | 15 | 12 | 27 | 90 |
6 | 1983 / 1984 | 17 | 14 | 31 | 17 | 14 | 31 | 100 |
7 | 1984 / 1985 | 18 | 13 | 31 | 18 | 13 | 31 | 100 |
8 | 1985 / 1986 | 21 | 9 | 30 | 21 | 9 | 30 | 100 |
9 | 1986 / 1987 | 15 | 21 | 36 | 15 | 21 | 36 | 100 |
10 | 1987 / 1988 | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 | 100 |
11 | 1988 / 1989 | 30 | 38 | 68 | 30 | 38 | 68 | 100 |
12 | 1989 / 1990 | 26 | 37 | 63 | 26 | 37 | 63 | 100 |
13 | 1990 / 1991 | 27 | 40 | 67 | 27 | 40 | 67 | 100 |
14 | 1991 / 1992 | 30 | 38 | 68 | 30 | 36 | 66 | 97,05 |
15 | 1992 / 1993 | 39 | 48 | 87 | 37 | 48 | 85 | 97,70 |
16 | 1993 / 1994 | 29 | 40 | 69 | 28 | 40 | 68 | 98,55 |
17 | 1994 / 1995 | 42 | 54 | 96 | 42 | 54 | 96 | 100 |
18 | 1995 / 1996 | 60 | 71 | 131 | 60 | 70 | 130 | 100 |
19 | 1996 / 1997 | 72 | 77 | 149 | 72 | 77 | 149 | 100 |
20 | 1997 / 1998 | 44 | 76 | 120 | 44 | 76 | 120 | 100 |
21 | 1998 / 1999 | 32 | 69 | 101 | 32 | 69 | 101 | 100 |
22 | 1999 / 2000 | 37 | 58 | 95 | 37 | 58 | 95 | 100 |
23 | 2000 / 2001 | 38 | 42 | 80 | 38 | 42 | 80 | 100 |
24 | 2001 / 2002 | 45 | 40 | 85 | 45 | 40 | 85 | 100 |
25 | 2002 / 2003 | 34 | 55 | 89 | 34 | 54 | 88 | 98,82 |
26 | 2003 / 2004 | 54 | 41 | 95 | 54 | 41 | 95 | 100 |
27 | 2004 / 2005 | 55 | 50 | 105 | 55 | 50 | 105 | 100 |
28 | 2005 / 2006 | 38 | 41 | 79 | 37 | 41 | 78 | 97,40 |
29 | 2006 / 2007 | 50 | 70 | 120 | 50 | 70 | 120 | 100 |
30 | 2007 / 2008 | 52 | 65 | 117 | 52 | 65 | 117 | 100 |
31 | 2008 / 2009 | 63 | 58 | 121 | 58 | 58 | 116 | 95,87 |
32 | 2009 / 2010 | |||||||
Jumlah | 1094 | 1239 | 2333 | 1072 | 1234 | 2306 | 98,03 |
Data Jumlah Santri Madrasah Tsanawiyah
Data Jumlah Siswa / Santri
Madrasah Tsanawiyah PPKP Ribathul Khail Timbau Tenggarong
Tahun Pelajaran 1976 / 1977 s/d 2008 / 2009
No Tahun Pelajaran Kelas I Kelas II Kelas III Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr
1 1976 / 1977 53 - - - - - 53
2 1977 / 1978 30 7 38 - - - 75
3 1978 / 1979 33 20 28 5 32 - 118
21 1996 / 1997 42 76 46 81 73 77 395
22 1997 / 1998 60 84 46 72 46 81 389
23 1998 / 1999 53 56 49 68 32 68 326
24 1999 / 2000 59 53 48 49 40 61 310
25 2000 / 2001 39 68 52 40 40 43 282
26 2001 / 2002 67 62 37 58 46 40 310
27 2002 / 2003 64 60 52 49 35 55 315
28 2003 / 2004 58 43 64 56 52 40 313
29 2004 / 2005 60 72 50 46 55 52 335
30 2005 / 2006 72 62 58 70 38 41 341
31 2006 / 2007 80 74 64 63 58 70 409
32 2007 / 2008 50 49 32 59 57 66 313
33 2008 / 2009 46 43 48 47 69 61 314
Alhamdulillah niki ada tambahan daftar baru mas niki ada daftar nama@ santrine sama bidang studinya mas